Tempat asal:
Cina atau Kamboja
Nama merek:
Suntek/BLSuntek
Sertifikasi:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Nomor model:
F025-1213
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Jenis bahan | FR-1, FR-4, CEM-1, berlapis aluminium |
| Ketebalan bahan (mm) | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 |
| Jumlah lapisan | 1 sampai 32 Lapisan |
| Ukuran papan maksimal | 23.00" x 35.00" ((580mm*900mm) |
| Kelas IPC | Kelas II, Kelas III, Kelas 1 |
| Cincin berlapis | 5 mil/sisi atau Lebih Besar (Min. Desain) |
| Pemasangan akhir | Solder ((HASL), Lead Free Solder ((HASL), ENIG, OSP, perak perendaman, timah perendaman, nikel perendaman, emas keras, lainnya |
| Berat tembaga | 0.5OZ-10OZ |
| Luas jejak/ruang | 3 mil atau lebih |
| Ruang kosong bor | 0.1mm ((pengeboran laser) |
| Slot berlapis | 0.036 atau lebih tinggi |
| Lubang terkecil (selesai) | 0.1mm atau lebih besar |
| Jari emas | 1 sampai 4 Edge (30 sampai 50 Mikron Emas) |
| SMD pitch | 0.080" - 0.020" - 0.010" |
| Jenis topeng solder | LPI Glossy, LPI-Matte, SR1000 |
| Warna topeng solder | Hijau, merah, biru, hitam, putih, kuning |
| Warna legenda | Putih, kuning, hitam, merah, biru |
| Titik rute CNC | Apa pun |
| Lebar jalur minimum | 0.031" |
| Skor | Garis lurus, skor lompatan, panel tepi ke tepi, CNC* |
| Badan emas | HARD*, IMERSION* (hingga 50 MICRON GOLD) |
| Format file data | Gerber 274x dengan embedder aperture |
| FAB Format gambar | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
| Pengujian E.T | Sonde terbang, satu sisi, 1 up plat, cangkang penjepit, daftar jaring |
| Counter sink/counter bore | Tersedia hingga 0,250 Diameter |
| Impedansi kontrol | Ya, aku tahu. |
| Via buta/via terkubur | Ya, aku tahu. |
| Topeng yang dapat dikupas | Ya, aku tahu. |
| Karbon | Ya, aku tahu. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami