Place of Origin:
China or Cambodia
Nama merek:
Suntek
Sertifikasi:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Model Number:
F016-006
2mm PCB Assembly untuk produk energi baru dengan RoHs dan ISO9001 bersertifikat
Penyedia Layanan Manufaktur Elektronik Kontrak
SuntekKapasitas:
Tingkat Kualitas | Standar IPC 2-3 |
Teknologi perakitan | • Stensil SMD • Pembuatan PCB • SMT PCB Assembly • THT Assembly • Kabel dan Wire Harness Assembly • Lapisan Konformal • Pembuatan Kotak • Pembuatan Produk Akhir |
Layanan Nilai Ditambahkan | • Sumber Komponen • Pengemasan dan pengiriman • DFM • Pengemasan dan pengiriman • Sampel PCBA • Pengolahan ulang • Program IC • Laporan NPI |
Sertifikasi Perusahaan | • ISO9001 • IATF16949 • ISO13485 |
Kapasitas Pemesanan | • Tidak ada persyaratan MOQ (Minimum Order Quantity) |
Proses pengujian | • Pemeriksaan QC manual • SPI ((Pemeriksaan Paste Solder) • X-ray • FAI ((Pemeriksaan artikel pertama) • ICT • FCT • Tes penuaan • Uji keandalan |
Layanan EMS One-Stop Solution:
Layanan OEM | |||
Lapisan | 1-32 Lapisan | Berat tembaga | 0.5 oZ ~ 10 oZ |
Bahan | FR4 ((Tg 135-Tg180) 94v0, Rogers, Aluminium | Pemotongan papan | Shear, V-Score, tab-routed |
Jenis papan | kaku, fleksibel, kaku-fleksibel | Lilin sutra | LPI berwarna hijau berlapis ganda, dll. |
Bentuk papan | Bentuk persegi panjang, bulat, slot, potongan, dll | Format file desain | Gerber, CAD, BRD. |
Ketebalan papan | 0.2 ~ 5.0mm, Flex 0.01 ~ 0.25 ′′ | Format Bom |
Excel, PDF |
Pengumpulan PCB
1) Peralatan kami termasuk Desen Printing Press,SamsungSMT, JT bebas timbal Oven aliran ulang,
pemotong gelombang bebas timbal,BGA rework basis, mesin AI.
2)Perlengkapan permukaan, lubang tembus, BGA, QFP dan QFN,0201bagian Mengumpulkan.
3)Pengujian AOLX-ray untuk paket BGA) untuk setiap bagian Papan.
4)Pemeriksaan artikel pertama sebelum proses SMD dan sampel yang telah diisi sebelum proses DIP.
5)Program danpengujian fungsi.
6)Lapisan konformal dan lem
PCBA/Wire Harness/Box build Quality System:
Peralatan perakitan PCB:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami